A mužstvo
AKTUÁLNA TABUĽKA - MAJSTROVSTVÁ OKRESU
P.č. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | +Body |
1. | OFK Krtovce | 15 | 13 | 1 | 1 | 52:11 | 40 | 16 |
2. | TJ Oponice | 15 | 10 | 2 | 1 | 34:16 | 32 | 11 |
3. | OFK Továrniky | 15 | 9 | 1 | 4 | 36:20 | 28 | 1 |
4. | TJ Slovan Preseľany | 15 | 9 | 1 | 5 | 18:14 | 28 | 4 |
5. | TJ Slovan Bojná | 15 | 7 | 4 | 4 | 35:20 | 25 | 1 |
6. | TJ Nemčice | 15 | 6 | 5 | 5 | 29:22 | 23 | -1 |
7. | OFK Práznovce | 15 | 7 | 2 | 5 | 25:19 | 23 | -1 |
8. | TJ Slovan Krušovce | 15 | 7 | 2 | 4 | 24:23 | 23 | 2 |
9. | TJ Družstevník Veľké Dvorany | 15 | 6 | 1 | 6 | 17:31 |
19 |
-2 |
10. | TJ Družstevník Rajčany | 15 | 5 | 3 | 6 | 25:34 | 18 | -6 |
11. | TJ Zlatý Klas Urmince | 15 | 5 | 2 | 7 | 27:35 | 17 | -4 |
12. | OFK Metacolor Ludanice B | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:34 | 15 | -6 |
13. | OFK Hrušovany | 15 | 4 | 2 | 7 | 30:37 | 14 | -7 |
14. | OFK Nitrianska Blatnica | 15 | 3 | 4 | 9 | 23:37 | 13 | -8 |
15. | TJ Družstevník Čermany | 15 | 4 | 1 | 9 | 15:29 | 13 | -8 |
16. | OFK Krnča | 15 | 3 | 2 | 8 | 17:35 | 11 | -10 |
TABUĽKA STRELCOV - NAJLEPŠÍ STRELCI
P.č. | Hráč | Klub | Góly |
1. |
Ambróz Matej | OFK Krtovce |
24 |
2. |
Dovalovský Ján | TJ Družstevník Rajčany |
14 |
3. |
Žúrek Andrej | OFK Továrniky |
12 |
4. |
Tóth Adrián | TJ Oponice |
12 |
15. |
Zachara Tomáš | TJ Oponice |
6 |
24. |
Košťál Stanislav | TJ Oponice |
5 |
30. |
Bartoník Milan | TJ Oponice |
4 |
82. |
Buday Martinl | TJ Oponice |
2 |
83. |
Janega Michal | TJ Oponice |
2 |
140 | Macho Dušan | TJ Oponice | 1 |
141 | Urbánik Erik | TJ Oponice | 1 |
125. |
Gaži Jozef |
TJ Oponice |
1 |
Ďalší zápas 13.3.2011 o 14.30 hod.
TJ Oponice: OFK Krnča
Držíme palce !!!!!!!